程力CL5040TSLBEV純電動掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040TSLBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5570×1650×2180 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 785 |
整備質量(kg) | 3580 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1500/2995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力CL5040TSLBEV純電動掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040TSLBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5570×1650×2180 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 785 |
整備質量(kg) | 3580 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1500/2995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
其他 | ABS型號:48610X6XX0;ABS生產企業:西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側防護由專用裝置替代,后防護采用Q235A碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現對道路清掃和清洗的作業功能; |
程力CL5040TSLBEV純電動掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1040TACEV4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1387 |
軸 距(mm) | 3000 | 后輪距(mm) | 1242 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR |
接近離去角 | 20/19,20/22 | 前懸后懸 | 1180/1390 |
程力CL5040TSLBEV純電動掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSA02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
訂購意向或意見建議
聯系方式