程力CL5180TDYBEV純電動(dòng)多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5180TDYBEV | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 9420,9620,9950×2550×3750 | 罐體容積(m3) | 7.27 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6300,6235 |
整備質(zhì)量(kg) | 11570 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5180TDYBEV純電動(dòng)多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5180TDYBEV | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 9420,9620,9950×2550×3750 | 罐體容積(m3) | 7.27 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6300,6235 |
整備質(zhì)量(kg) | 11570 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度380mm;專用功能及裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲(chǔ)液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;后伸尺寸:720,920,1250;其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW;長度/軸距/后懸/后伸量對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9420/4500/2770/720;9620/4500/2770/920;9950/4500/2770/1250,總?cè)萘?7.27立方米,有效容積:6.927立方米,異型廂體,下緣總長:3700mm,上緣長:2700mm,寬2450mm,高1300mm;選裝霧炮 |
程力CL5180TDYBEV純電動(dòng)多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BEV1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1920,1940 |
軸 距(mm) | 4500,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/9,16/12 | 前懸后懸 | 1430/2770 |
程力CL5180TDYBEV純電動(dòng)多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/217 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式